Hedelius Acura 65
mit RS 22 – Marathon 22-fach-Serienpalettenwechsler 400 × 400 mm
- Verfahrbereich
- 700 × 650 × 600 mm
- Schwenkrundtisch
- +30° … −115°
- Werkzeugplätze
- 65
- Tischbeladung
- 500 kg
- Palettenbeladung
- 200 kg
Hedelius und DMG Mori, verteilt auf zwei Hallen: sieben Fräsmaschinen in der einen, vier Drehmaschinen in der anderen. Was wir damit fertigen, steht unter Leistungen.
Sieben Maschinen in einer Halle, sechs davon mit 5-Achs-Bearbeitung und drei davon simultan. Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kunststoffe – Prototypen, Einzelteile und Serien.
mit RS 22 – Marathon 22-fach-Serienpalettenwechsler 400 × 400 mm
DMG Mori – unser größtes Bearbeitungszentrum
DMG Mori
DMG
DMG – baugleich zur ersten, doppelte Kapazität
DMG – kompakt für kleinere Bauteile
mit Teilkopf als 4. Achse – lange Bauteile, hohe Traglast
Vier Maschinen in der zweiten Halle, drei davon mit Stangenlader bis Ø 60 mm. Die NEF 400 hat zusätzlich angetriebene Werkzeuge – Drehen und Fräsen also in einer Aufspannung.
mit Kurzstangenlader
mit Stangenlader
mit Stangenlader
baugleich, ohne angetriebene Werkzeuge
Zum Vergleich der Bauräume – praktisch, wenn Sie prüfen, ob Ihr Bauteil bei uns auf die Maschine passt.
| Maschine | Bearbeitung | Verfahrbereich X × Y × Z | WZ-Plätze | Tischbeladung |
|---|---|---|---|---|
| Hedelius Acura 65mit RS 22 Palettenautomation | 5-Achs simultan+30° … −115° | 700 × 650 × 600 mm | 65 | 500 kg |
| Deckel Maho DMU 100 eVolutionDMG Mori | 5-Achs simultan−5° … +110° | 1000 × 900 × 700 mm | 60 | 1000 kg |
| Deckel Maho DMU 75 monoBlockDMG Mori | 5-Achs simultan−120° … +120° | 750 × 650 × 560 mm | 60 | 600 kg |
| Deckel Maho DMU 70 eVolutionDMG | 5-Achs-Bearbeitung0° … 90° | 750 × 600 × 520 mm | 32 | 350 kg |
| Deckel Maho DMU 70 eVolutionDMG, baugleich | 5-Achs-Bearbeitung0° … 90° | 750 × 600 × 520 mm | 32 | 350 kg |
| Deckel Maho DMU 50DMG | 5-Achs-Bearbeitung−20° … +110° | 500 × 450 × 400 mm | 16 | 300 kg |
| DMG Mori DMC 1035 V | 3-Achs + 4. AchseTeilkopf | 1035 × 560 × 510 mm | 30 | 1000 kg |
| Maschine | Stangenlader | Spitzenweite | Spitzenhöhe | Revolver |
|---|---|---|---|---|
| DMG Mori NEF 400Kurzstangenlader | max. Ø 60 mm | 650 mm | 300 mm | 12-fachangetriebene Werkzeuge, Reitstock |
| Gildemeister CTX 400 | max. Ø 60 mm | 640 mm | 200 mm | 12-fachReitstock |
| Gildemeister CT 20 | max. Ø 35 mm | 250 mm | 140 mm | 16-fachangetriebene Werkzeuge, Reitstock |
| Gildemeister CT 20baugleich | – | 250 mm | 140 mm | 12-fachReitstock |
Schicken Sie uns die Zeichnung – wir sagen Ihnen innerhalb von 24 Stunden, ob und wie wir es fertigen.